Hinnasto vuodelle 2026
Osuusmaksu 40€
| Hinta | ||
|---|---|---|
| ALV 0% | ALV 25,5% | |
| Liittymismaksu | 1 500,00 € | 1 882,50 € |
| Perusmaksu | 35,00 €/v | 43,93 €/v |
| Vesimaksut | ||
| Asuinkiinteistöt: | ||
| 1. Vesipostin käyttäjät | 27,00 €/v | 33,89 €/v |
| 2. Osavuotiset käyttäjät | 86,00 €/v | 107,93 €/v |
| 3. 1-2 henkilön taloudet | 86,00 €/v | 107,93 €/v |
| 4. 3-5 henkilön taloudet | 124,00 €/v | 155,62 €/v |
| 5. > 5 henkilön taloudet | 156,00 €/v | 195,78 €/v |
| 6. Vuokrakäytössä olevat kiinteistöt | 156,00 €/v | 195,78 €/v |
| Karjataloudet | 356,00 €/v | 446,78 €/v |
| Teollisuuskiinteistöt | 243,00 €/v | 304,97 €/v |
| Matkailukäytössä olevat kiinteistöt | 243,00 €/v | 304,97 €/v |
| Lisämaksut | ||
| Paperilaskutus lisä | 3,99 € / lasku | 5,00 €/lasku |
| Laskun muistutus | 3,99 € / lasku | 5,00 €/lasku |
| Vesimittarin asennus- ja tarvikkeet laskutyönä | Tuntiveloitus: 75,00 €/h (94,13 €/h), Kilometrikorvaus: 1,00 €/km (1,26 €/km) | |
Kiinteistön liittymässä ilmenevässä vesivahinkotapauksessa liittymän omistajalta veloitetaan vian hakuun käytetyistä työtunneista ja kilometreistä koituneet kulut, sekä vahinkoon liittyvät sähkön ja vedenkulutuksesta aiheutuneet lisäkulut.
